Schiff | Abfahrt Klaipėda | Ankunft Karlshamn | ||
LIVERPOOL SEAWAYS | Montag | 20.00 | Dienstag | 09.00 |
Lisco Optima | Dienstag | 20.00 | Mittwoch | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Mittwoch | 20.00 | Donnerstag | 09.00 |
Lisco Optima | Donnerstag | 20.00 | Freitag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Freitag | 20.00 | Samstag | 09.00 |
Lisco Optima | Samstag | 20.00 | Sonntag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Sonntag | 20.00 | Montag | 09.00 |
Schiff | Abfahrt Karlshamn | Ankunft Klaipėda | ||
Lisco Optima | Montag | 18.00 | Dienstag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Dienstag | 18.00 | Mittwoch | 09.00 |
Lisco Optima | Mittwoch | 18.00 | Donnerstag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Donnerstag | 18.00 | Freitag | 09.00 |
Lisco Optima | Freitag | 18.00 | Samstag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Samstag | 18.00 | Sonntag | 09.00 |
Lisco Optima | Sonntag | 18.00 | Montag | 09.00 |
Bemerkung:
* Fahrplanänderungen sind vorbehalten.
* Alle Zeiten im Fahrplan sind Ortszeiten.









