Gültig 10 01 2011 – 09 01 2012
Verpflegung | Erwachsene 16+ Jahre | Kinder 4-15 Jahre | Kleinkinder 0-3 Jahre | |||
| EUR | LTL | EUR | LTL | EUR | LTL | |
Frühstück | 5.5 | 18 | 4.5 | 15 | kostenlos | |
Mittagessen | 13 | 45 | 7.5 | 25 | kostenlos | |
Abendessen | 13 | 45 | 7.5 | 25 | kostenlos | |







Gültig 10 01 2011 – 09 01 2012
Verpflegung | Erwachsene 16+ Jahre | Kinder 4-15 Jahre | Kleinkinder 0-3 Jahre | |||
| EUR | LTL | EUR | LTL | EUR | LTL | |
Frühstück | 5.5 | 18 | 4.5 | 15 | kostenlos | |
Mittagessen | 13 | 45 | 7.5 | 25 | kostenlos | |
Abendessen | 13 | 45 | 7.5 | 25 | kostenlos | |
ProfIS, www.profis.eu