| Unterkunft | Orientierungspreise | |
| EUR | LTL | |
2-Bett-Außenkabine, Commodore De Luxe | 500 | 1726 |
2-Bett-Außenkabine, Commodore | 450 | 1554 |
2-Bett-Außenkabine, Etagenbett | 300 | 1036 |
2-Bett-Außenkabine | 316 | 1090 |
4-Bett-Außenkabine | 480 | 1656 |
2-Bett-Innenkabine, Etagenbett | 280 | 966 |
4-Bett-Innenkabine | 440 | 1518 |
Einzelbett in Außenkabinen | 120 | 414 |
Einzelbett in Innenkabine | 110 | 380 |
Pullmannsitz (Schlafsessel) | 50 | 174 |
Preis pro Kabine | Preis pro Bett | Preis pro Sitzplatz |
Achtung! Es gilt ein flexibles Preissystem. Die Preise variieren sich je nach Buchungszeitpunkt und je nach der Anzahl der freien Plätze. Je weniger freie Plätze und/ oder Tage vor der Abreise bleiben, desto höher wird der Ticketpreis. Die Tabelle stellt Orientierungspreise für die gewählte Reisezeit dar.
Genauere Informationen über Preise erhalten Sie im Ihren Reisebüro oder unter Fährtickets online .
Hinweis: Bei Buchung von Einzelbetten kann nicht für eine gemeinsame Unterbringung garantiert werden. Damen und Herren werden in unterschiedlichen Kabinen untergebracht. Wenn Sie in einer gemeinsamen Kabine reisen möchten, empfehlen wir die Buchung einer ganzen Kabine.









