Timetable
Ferry | Departure Klaipeda | Arrival Karlshamn | ||
Lisco Optima | Monday | 20.00 | Tuesday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Tuesday | 20.00 | Wednesday | 09.00 |
Lisco Optima | Wednesday | 20.00 | Thursday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Thursday | 20.00 | Friday | 09.00 |
Lisco Optima | Friday | 20.00 | Saturday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Saturday | 20.00 | Sunday | 09.00 |
Lisco Optima | Sunday | 20.00 | Monday | 09.00 |
Ferry | Departure Karlshamn | Arrival Klaipeda | ||
LIVERPOOL SEAWAYS | Monday | 18.00 | Tuesday | 09.00 |
Lisco Optima | Tuesday | 18.00 | Wednesday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Wednesday | 18.00 | Thursday | 09.00 |
Lisco Optima | Thursday | 18.00 | Friday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Friday | 18.00 | Saturday | 09.00 |
Lisco Optima | Saturday | 18.00 | Sunday | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Sunday | 18.00 | Monday | 09.00 |
Note:
- Line’s operator reserves the right to change the schedule.
- Local times are used for all departures and arrivals.









