| Varasaros renginių kalendorius | Keliautojo atsiminimai | Lankytinos vietos | Facebook konkursai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Bulgarija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Burgas | 2012-08-14 | 8 | nuo 1197 | BB | 3* | Teztour | 3* (AI) nuo 1475 Lt | ||
| Burgas | 2012-08-28 | 8 | nuo 1129 | BB | 2* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Varna | 2012-05-28 | 8 | nuo 1129 | BB | 2* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Varna | 2012-08-14 | 8 | nuo 1197 | BB | 3* | Teztour | 3* (AI) nuo 1475 Lt | ||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Jūs galite pasiteirauti dėl būsimų kelionių susisiekęs su mumis.











