| Kruizai | Keliautojo atsiminimai | Nuotraukų galerija | Facebook konkursai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Graikija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Kosas | 2013-07-24 | 8 | nuo 1379 | BB | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kretos sala | 2013-08-01 | 7 | nuo 1439 | BB | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kretos sala | 2013-09-01 | 8 | nuo 1374 | BB | 2* | Teztour | |||
| Rodo sala | 2013-07-02 | 8 | nuo 1420 | RO | 3* | Teztour | |||
| Rodo sala | 2013-10-18 | 8 | nuo 1259 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Jūs galite pasiteirauti dėl būsimų kelionių susisiekęs su mumis.











