| Vasaros renginių kalendorius | Keliautojo atsiminimai | Nuotraukų galerija | Facebook konkursai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Graikija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Chalkidikė | 2012-08-31 | 8 | nuo 1179 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kosas | 2012-08-02 | 8 | nuo 1349 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kretos sala | 2012-07-12 | 8 | nuo 1169 | BB | 2+* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Kretos sala | 2012-07-19 | 8 | nuo 1189 | RO | 1+* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Rodo sala | 2012-06-22 | 8 | nuo 1189 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Jūs galite pasiteirauti dėl būsimų kelionių susisiekęs su mumis.











