| Renginių Turkijoje kalendorius | Lankytinos vietos | Apie šalį | Facebook konkursai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Turkija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Bodrumas | 2012-05-18 | 8 | nuo 1645 | AI | 4+* | Teztour | |||
| Marmaris | 2012-08-22 | 8 | nuo 1375 | HB | 3+* | Teztour | 3* (AI) nuo 1816 Lt | ||
| Marmaris | 2012-09-26 | 8 | nuo 1279 | BB | 2+* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Jūs galite pasiteirauti dėl būsimų kelionių susisiekęs su mumis.











