| Apgyvendinimas | Orientacinės kainos | ||
| LTL | EUR | SEK* | |
| Commodore de luxe kajutė, 1-2 asmenys | 864 | 250 | 2688 |
| Commodore kajutė, 1 asmuo | 602 | 174 | 1870 |
| Commodore kajutė, 1-2 asmenys | 718 | 208 | 2236 |
| Kajutė su panoraminiu langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 718 | 208 | 2236 |
| Kajutė su langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 602 | 174 | 1870 |
| Kajutė su langu, 1-4 asmenys | 1140 | 330 | 3548 |
| Kajutė be lango, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 532 | 154 | 1656 |
| Kajutė be lango, 1-4 asmenys | 994 | 288 | 3096 |
| Lova kajutėje su langu | 304 | 88 | 946 |
| Lova kajutėje be lango | 270 | 78 | 838 |
| Sėdima vieta | 180 | 52 | 560 |
|
kaina už visą kajutę |
|
kaina už lovą |
|
kaina už vietą |









