| Apgyvendinimas | Orientacinės kainos | ||
| LTL | EUR | SEK* | |
| Commodore de luxe kajutė, 1-2 asmenys | 988 | 286 | 3074 |
| Commodore kajutė, 1 asmuo | 712 | 206 | 2214 |
| Commodore kajutė, 1-2 asmenys | 870 | 252 | 2710 |
| Kajutė su panoraminiu langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 870 | 252 | 2710 |
| Kajutė su langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 712 | 206 | 2214 |
| Kajutė su langu, 1-4 asmenys | 1340 | 388 | 4172 |
| Kajutė be lango, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 642 | 186 | 2000 |
| Kajutė be lango, 1-4 asmenys | 1202 | 348 | 3740 |
| Lova kajutėje su langu | 360 | 104 | 1118 |
| Lova kajutėje be lango | 326 | 94 | 1010 |
| Sėdima vieta | 228 | 66 | 710 |
|
kaina už visą kajutę |
|
kaina už lovą |
|
kaina už vietą |









