Dėmesio! Bilietų kainos priklauso nuo bilieto pirkimo datos ir likusių laisvų vietų skaičiaus. Kuo mažiau laisvų vietų ir/ar dienų lieka iki išvykimo, tuo bilieto kaina yra didesnė. Lentelėje pateiktos orientacinės kainos į vieną pusę.
Galioja 2011 05 31-2011 08 29
Transporto priemonės | LTL | EUR | SEK | |||||
| ||||||||
< 5 m ilgio, < 1,85 m aukščio | 255 | 74 | 710 | |||||
< 7 m ilgio, < 2,70 m aukščio, 3.5 t bendro svorio | 328 | 95 | 912 | |||||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 294 | 85 | 816 | |||||
| 8,01-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 207** | 182 60** | 1748 576** | |||||
| ||||||||
| 48 | 14 | 134 | |||||
| 138 | 40 | 384 | |||||
| ||||||||
< 2 m ilgio | 118 | 34 | 326 | |||||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 138 | 40 | 384 | |||||
| ||||||||
35 | 10 | 100 | ||||||
| ||||||||
< 14 m ilgio su > 10 asm. | 628 | 182 | 1748 | |||||
| < 14 m ilgio su < 10 asm. | 1484 | 430 | 4128 | |||||
* Speciali kaina galioja kelionėms pirmadieniais iš Karlshamno, o ketvirtadieniais iš Klaipėdos, apmokant už bilietą ne vėliau kaip 2 savaitės iki išvykimo (o 2011 05 30 - 08 29 sezonu ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki išvykimo). Kiekviename reise spec. pasiūlymų kiekis ribotas.









