| Apgyvendinimas | Orientacinės kainos | |
| LTL | EUR | |
| Commodore de luxe kajutė, 1-2 asmenys | 1726 | 500 |
| Commodore kajutė, 1-2 asmenys | 1554 | 450 |
| Kajutė su langu, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 1036 | 300 |
| Kajutė su langu, 1-2 asmenys | 1090 | 316 |
| Kajutė su langu, 1-4 asmenys | 1656 | 480 |
| Kajutė be lango, lovos viena virš kitos, 1-2 asmenys | 966 | 280 |
| Kajutė be lango, 1-4 asmenys | 1518 | 440 |
| Lova kajutėje su langu | 414 | 120 |
| Lova kajutėje be lango | 380 | 110 |
| Sėdima vieta | 174 | 50 |
| kaina už visą kajutę | kaina už lovą | kaina už vietą |
Dėmesio! Lentelėje pateiktos orientacinės kainos į vieną pusę.
Dėl tikslesnės kainos prašome kreiptis į "Krantas Travel" pardavimo biurus arba užsisakykite keltų bilietus internetu.
Pastabos:
Bilietų kainos priklauso nuo bilieto pirkimo datos ir likusių laisvų vietų skaičiaus. Kuo mažiau laisvų vietų ir/ar dienų lieka iki išvykimo, tuo bilieto kaina yra didesnė.
Kaip sutaupyti?
Bendrakeleiviams perkant lovą kajutėje,o ne visą kajutę, apgyvendinimas kartu negarantuojamas. Skirtingų lyčių keleiviai apgyvendinami skirtingose kajutėse. Norint keliauti kartu vienoje kajutėje, rekomenduojama pirkti visą kajutę.









