Dėmesio! Bilietų kainos priklauso nuo bilieto pirkimo datos ir likusių laisvų vietų skaičiaus. Kuo mažiau laisvų vietų ir/ar dienų lieka iki išvykimo, tuo bilieto kaina yra didesnė. Lentelėje pateiktos orientacinės kainos į vieną pusę.
Galioja 2011 06 13-2011 08 31
Keleivinio transporto tipai >>
Transporto priemonės | LTL | EUR | |||
| |||||
< 5 m ilgio, < 1,85 m aukščio | 255 | 74 | |||
< 7 m ilgio, < 2,70 m aukščio, 3.5 t bendro svorio | 328 | 95 | |||
< 8 m ilgio gyvenamasis automobilis | 328 | 95 | |||
| 8,01-12 m ilgio gyvenamasis automobilis | 628 207* | 182 60* | |||
| |||||
| 138 | 40 | |||
| 48 | 14 | |||
| |||||
< 2 m ilgio | 118 | 34 | |||
| < 3 m ilgio (su šonine priekaba) | 138 | 40 | |||
| |||||
| 35 | 10 | |||
| |||||
< 14 m ilgio su > 10 asm. | 628 | 182 | |||
| < 14 m ilgio su 0 - 9 asm. | 1484 | 430 | |||
* Speciali kaina galioja kelionėms pirmadieniais-antradieniais iš Kylio, o ketvirtadieniais-penktadieniais iš Klaipėdos, apmokant už bilietą ne vėliau kaip 2 savaitės iki išvykimo (o 2011 06 13 - 2011 08 31 laikotarpiu- ne veliau kaip prieš 1 mėn. iki išvykimo). Kiekviename reise spec. pasiūlymų kiekis ribotas.









