Galioja 2011 01 10 – 2012 01 09
| Maitinimas | Suaugusiems 16+ metų | Vaikams 4-15 metų | Vaikams 0-3 metų | |||
| LTL | EUR | LTL | EUR | LTL | EUR | |
| Pusryčiai | 18 | 5.5 | 15 | 4.5 | nemokamai | |
| Pietūs | 45 | 13 | 25 | 7.5 | nemokamai | |
| Vakarienė | 45 | 13 | 25 | 7.5 | nemokamai | |







Galioja 2011 01 10 – 2012 01 09
| Maitinimas | Suaugusiems 16+ metų | Vaikams 4-15 metų | Vaikams 0-3 metų | |||
| LTL | EUR | LTL | EUR | LTL | EUR | |
| Pusryčiai | 18 | 5.5 | 15 | 4.5 | nemokamai | |
| Pietūs | 45 | 13 | 25 | 7.5 | nemokamai | |
| Vakarienė | 45 | 13 | 25 | 7.5 | nemokamai | |
ProfIS, www.profis.lt