Paskutinė minutė
Visoms paskutinės minutės kelionėms taikoma 5% nuolaida!
Informuojame, kad nuo 2010 06 14 kelionėms lėktuvu taikomas 60-70 Lt, o kelionėms autobusu - 30-100 Lt kuro mokestis.
Kelionės internetu. Pigu. Patikima. Saugu >>
| Bulgarija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Varna | 2010-09-07 | 8 | nuo 849 | BB-AI | 3*-5* | Eco Travel | 3* (AI) nuo 1279 Lt | ||
| Varna | 2010-09-07 | 8 | nuo 1163 | BB-AI | 3*-5* | Novaturas | 3* (HB) nuo 1279 Lt | ||
| Egiptas | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Hurgada | 2010-09-06 | 8 | nuo 1049 | HB-AI | 2*-3* | Eco Travel | 3* (HB) nuo 1169 Lt | ||
| Hurgada | 2010-09-06 | 8 | nuo 1329 | HB-AI | 3*-5* | Novaturas | 4* (AI) nuo 1749 Lt | ||
| Kruizas Nilu | 2010-09-06 | 8 | nuo 2336 | pagal programą | 3*-4* | Teztour | Viešbutyje maitinimas HB | ||
| Kruizas Nilu | 2010-09-13 | 8 | nuo 2336 | pagal programą | 3*-4* | Teztour | Viešbutyje maitinimas HB | ||
| Kruizas Nilu | 2010-09-20 | 8 | nuo 2336 | pagal programą | 3*-4* | Teztour | Viešbutyje maitinimas HB | ||
| Graikija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Chalkidikė | 2010-09-06 | 8 | nuo 1249 | HB-AI | 2*-5* | Novaturas | Su OMNI ID kortele 10% nuolaida! | ||
| Chalkidikė | 2010-09-06 | 8 | nuo 1399 | HB-AI | 3*-4* | Eco Travel | Su OMNI ID kortele 10% nuolaida! | ||
| Kretos sala | 2010-09-05 | 5 | nuo 599 | BB-AI | 2*-4* | Eco Travel | 3* (AI) nuo 849 Lt | ||
| Kretos sala | 2010-09-05 | 8 | nuo 1999 | AI | 4* | Novaturas | |||
| Rodo sala | 2010-09-06 | 8 | nuo 899 | RO-AI | 3* | Novaturas | 3* (AI) nuo 1439 Lt | ||
| Kenija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Mombasa | 2010-09-06 - 2010-10-25 | 15 | nuo 2256 | HB | 4*-5* | African Safari Club | Nuolaida iki 60%. Skrydis iš Londono | ||
| Mombasa | 2010-11-07 - 2010-11-28 | 15 | nuo 1956 | BB-FB | 3*-5* | African Safari Club | Nuolaida iki 50%. Skrydis iš Londono | ||
| Mombasa | 2010-12-05 - 2011-02-27 | 15 | nuo 2068 | BB-FB | 3*-5* | African Safari Club | Nuolaida iki 47%. Skrydis iš Londono | ||
| Portugalija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Algarvė | 2010-09-24 | 8 | nuo 2059 | BB | 4* | Novaturas | Degantis pasiūlymas | ||
| Turkija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Plačiau | Organizatorius | Užklausimas | |
| Antalija | 2010-09-03 | 8 | nuo 1259 | HB-AI | 3*-5* | Novaturas | 5* (AI) nuo 2599 Lt | ||
| Antalija | 2010-09-05 | 6 | nuo 875 | HB-AI | 2*-5* | Teztour | |||
| Antalija | 2010-09-07 - 2010-09-10 | 8 | nuo 1185 | HB-AI | 2*-5* | Teztour | |||
| Antalija | 2010-10-06 - 2010-10-23 | 8 | nuo 1335 | BB-AI | 2*-5* | Teztour | |||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Paskutinės minutės kelionėms vietų skaičius ribotas!
Paskutinės minutės kelionės kaina pateikta 1 asmeniui dviviečiame kambaryje.
Kainos pateiktos su oro uostų mokesčiais. Kuro mokestis mokamas papildomai!


