Paskutinė minutė
Visoms paskutinės minutės kelionėms taikoma 5% nuolaida!
| Austrija slidinėjimas | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Zalcburgas | 2012-02-18 | 8 | nuo 1945 | BB | 3* | Teztour | |||
| Bulgarija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Burgas | 2012-07-31 | 8 | nuo 1199 | BB | 2* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Burgas | 2012-09-04 | 8 | nuo 795 | BB | 3* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Varna | 2012-07-25 | 8 | nuo 1139 | BB | 2* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Egiptas | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Hurgada | 2012-03-03 | 6 | nuo 1535 | HB | 2* | Teztour | 3* (AI) nuo 1695 Lt | ||
| Hurgada | 2012-09-24 | 8 | nuo 1329 | BB | 3* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Šarm El Šeichas | 2012-03-14 | 8 | nuo 1730 | HB | 3* | Teztour | 3* (AI) nuo 1856 Lt | ||
| Šarm El Šeichas | 2012-03-18 | 8 | nuo 1649 | BB | 2+* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Graikija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Chalkidikė | 2012-08-31 | 8 | nuo 1179 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kosas | 2012-08-02 | 8 | nuo 1349 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kretos sala | 2012-07-12 | 8 | nuo 1169 | BB | 2+* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Kretos sala | 2012-07-19 | 8 | nuo 1189 | RO | 1+* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Rodo sala | 2012-06-22 | 8 | nuo 1189 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Ispanija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Barselona | 2012-05-19 | 8, 15 | nuo 1496 | RO | 3* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Kosta Brava, Kosta Dorada | 2012-09-08 | 8 | nuo 1509 | RO | 2* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Malaga | 2012-10-12 | 8 | nuo 2269 | RO | 3* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Maljorka | 2012-06-30 | 8 | nuo 1779 | BB | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Maljorka | 2012-07-07 | 8 | nuo 1860 | HB | 3* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Italija slidinėjimas | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Bergamas | 2012-02-11 | 8 | nuo 1999 | RO | 3* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Italija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Katanija | 2012-10-12 | 8 | nuo 1999 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kanarų salos | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Tenerifė | 2012-02-07 | 10 | nuo 2115 | HB | 3* | Teztour | 3* (AI) nuo 3516 Lt | ||
| Tenerifė | 2012-03-23 | 8 | nuo 2089 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kipras | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Larnaka | 2012-08-31 | 8 | nuo 1269 | RO | 2* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Kroatija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Rijeka | 2012-10-05 | 8 | nuo 1629 | RO | 2+* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Portugalija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Algarvė | 2012-10-12 | 8 | nuo 2219 | RO | 4* | Novaturas | Pirkti INTERNETU | ||
| Tailandas | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Bankokas ir Pataja | 2012-04-02 | 15 | nuo 4772 | BB | 3* | Teztour | 4* (HB) nuo 6235 Lt | ||
| Bankokas ir Puketas | 2012-04-02 | 15 | nuo 6416 | BB | 3*-5* | Teztour | |||
| Pataja | 2012-02-06 | 15 | nuo 3162 | BB | 3*-5* | Teztour | |||
| Puketas | 2012-03-05 | 15 | nuo 6198 | BB | 3*-5* | Teztour | |||
| Turkija | |||||||||
| Vietovė | išvykimo data | Trukmė (d.) | Kelionės kaina (Lt) | Maitinimas | Viešbutis | Organizatorius | Užklausimas | ||
| Antalija | 2012-07-15 | 8 | nuo 1159 | BB | 3* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
| Antalija | 2012-10-11 | 8 | nuo 1418 | AI | 3* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Bodrumas | 2012-05-25 | 8 | nuo 1565 | AI | 3+* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Marmaris | 2012-06-06 | 8 | nuo 1355 | AI | 3* | Teztour | Akcija iki vasario 15 d.! | ||
| Marmaris | 2012-09-26 | 8 | nuo 1169 | BB | 2+* | Eco Travel | Pirkti INTERNETU | ||
Maitinimas:
RO - be maitinimo
BB - pusryčiai
HB - pusryčiai ir vakarienė
FB - pusryčiai, pietūs ir vakarienė
AI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais)
UAI - „Viskas įskaičiuota" - pusryčiai, pietūs, vakarienės (su vietinės ir užsienio gamybos alkoholiniais gėrimais)
Pasiūlymų skaičius ribotas!
Paskutinės minutės kelionės kaina pateikta 1 asmeniui dviviečiame kambaryje.


