Hyttkategori | Priser från | ||
SEK | LTL | EUR | |
Commodore de luxe klass, 1-2 personer | 3074 | 988 | 286 |
Commodore klass, 1 person | 2214 | 712 | 206 |
Commodore klass, 1-2 personer | 2710 | 870 | 252 |
Större utsides hytt med panorama fönster, våningssäng, 1-2 personer | 2710 | 870 | 252 |
Utsides hytt, våningssäng, 1-2 personer | 2214 | 712 | 206 |
Utsides hytt, 1-4 personer | 4172 | 1340 | 388 |
Insides hytt, våningssäng, 1-2 personer | 2000 | 642 | 186 |
Insides hytt, 1-4 personer | 3740 | 1202 | 348 |
Del i utsides hytt | 1118 | 360 | 104 |
Del i insides hytt | 1010 | 326 | 94 |
Sittplats | 710 | 228 | 66 |
Pris per hytt | Pris per plats | Pris per plats |
OBS! Biljettpriset är beroende av tidpunkten för biljettköp och antal återstående platserna. Ju färre lediga platser och/eller dagar kvar till avresa desto högre är biljettpriset. I tabellen anges priser för enkel resa.
För mer information Boka online.
Obs! Vid bokning av hyttplatser ges ingen garanti att medresenärer hamnar i en och samma hytt. Resenärer av olika kön får platser i olika hytter. Om man vill resa tillsammans rekommenderas det att boka en egen hytt.









