Färja | Avgång från Karlshamn | Ankomst till Klaipeda | ||
OPTIMA SEAWAYS | Måndag | 18.00 | Tisdag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Tisdag | 18.00 | Onsdag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Onsdag | 18.00 | Torsdag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Torsdag | 18.00 | Fredag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Fredag | 18.00 | Lördag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Lördag | 18.00 | Söndag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Söndag | 18.00 | Måndag | 09.00 |
Färja | Avgång från Klaipeda | Ankomst till Karlshamn | ||
LIVERPOOL SEAWAYS | Måndag | 20.00 | Tisdag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Tisdag | 20.00 | Onsdag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Onsdag | 20.00 | Torsdag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Torsdag | 20.00 | Fredag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Fredag | 20.00 | Lördag | 09.00 |
OPTIMA SEAWAYS | Lördag | 20.00 | Söndag | 09.00 |
LIVERPOOL SEAWAYS | Söndag | 20.00 | Måndag | 09.00 |
Obs:
- Linjeoperatör förbehåller sig rätten att ändra schemat.
- I tidtabellen anges lokala ankomst-och avgångstider









